Scheda offerta Luce WE CARE
WE CARE è l'offerta Luce di GESAM GAS & LUCE SPA per cliente Domestico. Il prezzo è Variabile.
Allo scadere delle condizioni economiche dell'offerta, GESAM GAS & LUCE SPA aggiorna questi parametri in base all'andamento del mercato.
Per approfondire i dettagli tecnici dell'offerta, consulta il box di seguito.
WE CARE
Come puoi ottenere la migliore?
Attenzione, questa offerta non è più attivabile
Scheda tecnica dell'offerta Luce WE CARE
| Fornitore | GESAM GAS & LUCE SPA |
| Nome Offerta | WE CARE |
| Tipologia Offerta | Luce |
| Codice Offerta | 000453EPVFL02XX4165WE_CARE___GES |
| Cliente | Domestico |
| Mercato | Libero |
| Prezzo | Variabile |
| Indice di prezzo | PUN |
| Garanzie | Il Fornitore addebiter�� in fattura, senza necessit�� di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale come di seguito definito: 1) per la somministrazione di gas: i) Clienti Domestici: ��� 51,00 per i clienti con consumo ��� 500 Smc/anno; ��� 75,00 per i clienti con consumo > 500 Smc/anno e ��� 1.550 Smc/anno; ��� 120,00 per i clienti con consumo > 1.550 Smc/anno e ��� 2.000 Smc/ anno; ��� 300,00 per i clienti con consumo > 2.000 Smc/anno e ��� 5.000 Smc/anno; una mensilit�� di maggior consumo annuo attribuibile al Cliente secondo parametri individuati dal Fornitore, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 5.000 Smc/anno; ii) Clienti Business: ��� 300,00 per i Clienti per consumi < 2.000 Smc/anno; una mensilit�� di maggior consumo medio annuo attribuibile al Cliente, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 2.000 Smc/anno e ��� 5.000 Smc/anno; 2 mensilit�� per consumi > 5.000 Smc/anno e ��� 10.000 Smc/anno; 3 mensilit�� per consumi > 10.000 Smc/anno; 2) per la somministrazione di energia elettrica: i) Clienti Domestici: ��� 15,00 per ogni kW di potenza installata in BT; ii) Clienti Business: ��� 75,00 per consumi annuali ��� 5.000 kWh; ��� 150,00 per consumi annuali > 5.000 kWh e ��� 12.500kWh; ��� 300,00 per consumi annuali > 12.500 kWh e ��� 25.000 kWh; una mensilit�� di massimo consumo inclusi oneri, tasse e imposte per consumi annuali > 25.000 kWh e ��� 50.000 kWh; 2 mensilit�� per consumi annuali > 50.000 kWh. |
| Attivabile dal | 24/03/2023 |
| Attivabile fino al | 08/11/2023 |
I dati della precedente tabella sono estratti dal database ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Se pensi di pagare troppo, forse è così.
Sul mercato esistono più di 5.000 offerte, ognuna con le proprie condizioni. Trovare la più conveniente è complesso.
In SmartBilly abbiamo ideato un modo per farti avere sempre l’offerta migliore.
Facciamo risparmiare tempo e denaro a famiglie e imprese italiane.
Effettua subito una stima del risparmio che puoi ottenere.
Cosa può fare SmartBilly?
|
|
Troverà sempre la migliore offerta Analizza tutte le 5.000 offerte del mercato e identifica la più conveniente in base al tuo profilo di consumo. |
|
|
Gestisce l'intero processo Non devi più preoccuparti di nulla, gestisce per te la burocrazia del cambio operatore. |
|
|
Eviti i rincari annuali, sistematicamente Inteviene prima dei rincari evitando l’applicazione di tariffe maggiorate. |
|
|
Protegge i tuoi contatti dai call-center Quando cambia offerta fornisce i contatti di SmartBilly, tenendo schermati i tuoi. |
|
|
Paghi solo se risparmi Non ci sono costi di attivazione o penali di uscita. Per ogni euro risparmiato il 50% va a te e il 50% va a SmartBilly. |