Scheda offerta Gas VULNERABILITA' GAS
VULNERABILITA' GAS è l'offerta Gas di CCR ENERGIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA per cliente Domestico. Il prezzo è Variabile.
Allo scadere delle condizioni economiche dell'offerta, CCR ENERGIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA aggiorna questi parametri in base all'andamento del mercato.
Per approfondire i dettagli tecnici dell'offerta, consulta il box di seguito.
VULNERABILITA' GAS
Come puoi ottenere la migliore?
Attenzione, questa offerta non è più attivabile
Scheda tecnica dell'offerta Gas VULNERABILITA' GAS
| Fornitore | CCR ENERGIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Nome Offerta | VULNERABILITA' GAS |
| Tipologia Offerta | Gas |
| Codice Offerta | 002367GSVML00XXTUTELAVULNERABILI |
| Cliente | Domestico |
| Mercato | Libero |
| Prezzo | Variabile |
| Indice di prezzo | PSV |
| Garanzie | Il cliente deve versare un importo, a titolo di deposito cauzionale, se non sceglie come metodo di pagamento la domiciliazione postale, bancaria o su carta di credito; tale somma è a garanzia della fornitura e comporta l'addebito nella prima bolletta emessa. L'importo del deposito cauzionale è: Clienti titolari di bonus sociale: - consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 25,00 € - consumo annuo da 501 a 5.000 Smc/anno: 77,00 € - consumo annuo da 5.001 a 11.000 Smc/anno: 200 € - consumo annuo da 11.001 a 25.000 Smc/anno: 450 € - consumo annuo da 25.001 a 50.000 Smc/anno: 1.000 € - consumo annuo da 50.001 a 100.000 Smc/anno: 1.500 € - consumo annuo da 100.001 a 200.000 Smc/anno: 3.000 € Altri clienti - consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 30 € - consumo annuo da 501 a 1.500 Smc/anno: 90 € - consumo annuo da 1.501 a 5.000 Smc/anno: 150 € - consumo annuo da 5.001 a 11.000 Smc/anno: 200 € - consumo annuo da 11.001 a 25.000 Smc/anno: 450 € - consumo annuo da 25.001 a 50.000 Smc/anno: 1.000 € - consumo annuo da 50.001 a 100.000 Smc/anno: 1.500 € - consumo annuo da 100.001 a 200.000 Smc/anno: 3.000 € Per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 13 delle CGF allegate al presente plico contrattuale. |
| Attivabile dal | 13/06/2025 |
| Attivabile fino al | 30/06/2025 |
I dati della precedente tabella sono estratti dal database ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Se pensi di pagare troppo, forse è così.
Sul mercato esistono più di 5.000 offerte, ognuna con le proprie condizioni. Trovare la più conveniente è complesso.
In SmartBilly abbiamo ideato un modo per farti avere sempre l’offerta migliore.
Facciamo risparmiare tempo e denaro a famiglie e imprese italiane.
Effettua subito una stima del risparmio che puoi ottenere.
Cosa può fare SmartBilly?
|
|
Troverà sempre la migliore offerta Analizza tutte le 5.000 offerte del mercato e identifica la più conveniente in base al tuo profilo di consumo. |
|
|
Gestisce l'intero processo Non devi più preoccuparti di nulla, gestisce per te la burocrazia del cambio operatore. |
|
|
Eviti i rincari annuali, sistematicamente Inteviene prima dei rincari evitando l’applicazione di tariffe maggiorate. |
|
|
Protegge i tuoi contatti dai call-center Quando cambia offerta fornisce i contatti di SmartBilly, tenendo schermati i tuoi. |
|
|
Paghi solo se risparmi Non ci sono costi di attivazione o penali di uscita. Per ogni euro risparmiato il 50% va a te e il 50% va a SmartBilly. |