Scheda offerta Luce PUN0905
PUN0905 è l'offerta Luce di Non riconosciuto 06199640654 per cliente Business. Il prezzo è Variabile.
Allo scadere delle condizioni economiche dell'offerta, Non riconosciuto 06199640654 aggiorna questi parametri in base all'andamento del mercato.
Per approfondire i dettagli tecnici dell'offerta, consulta il box di seguito.
PUN0905
Come puoi ottenere la migliore?
Scheda tecnica dell'offerta Luce PUN0905
| Fornitore | Non riconosciuto 06199640654 |
| Nome Offerta | PUN0905 |
| Tipologia Offerta | Luce |
| Codice Offerta | 041156ESVFL01XX0000000000PUN0905 |
| Cliente | Business |
| Mercato | Libero |
| Prezzo | Variabile |
| Indice di prezzo | PUN |
| Garanzie | Trasporto e gestione del contatore: per potenze fino a 1,5 KW: 0,0103 euro/kWh; 11,7144 euro/anno;28,7506 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW: 0,0103 euro/kWh; 25,0670 euro/anno; 27,2294 euro/kW/anno per potenze superiori a 3 KW e inferiori o uguali a 6 kW: 0,0103 euro/kWh; 25,0670 euro/anno; 30,2718 euro/kW/anno per potenze superiori a 6 KW e inferiori o uguali a 10 kW: 0,0103 euro/kWh; 25,0670 euro/anno; 30,2718 euro/kW/anno per potenze superiori a 10 KW e inferiori o uguali a 15 kW: 0,0103 euro/kWh; 25,0670 euro/anno; 27,2294 euro/kW/anno per potenze fino a 1,5 KW: 0,0384 euro/kWh; 16,98 euro/anno;19,48 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,0384 euro/kWh; 16,98 euro/anno;18,45 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,0384 euro/kWh; 16,98 euro/anno;20,51 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,0384 euro/kWh; 17,29 euro/anno;20,51 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,0384 euro/kWh; 17,29 euro/anno;20,51 euro/kW/anno di cui Asos: per potenze fino a 1,5 KW: 0,036325 euro/kWh; 11,7144 euro/anno;13,4352 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,036325 euro/kWh; 11,7144 euro/anno;12,7248 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,036325 euro/kWh; 11,7144 euro/anno; 14.1456 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,036325 euro/kWh; 11,9292 euro/anno; 14.1456 euro/kW/anno per potenze superiori a 1,5 KW e inferiori o uguali a 3 kW:0,036325 euro/kWh; 11,9292 euro/anno; 14.1456 euro/kW/anno Imposte: :Accise applicate secondo il Testo Unico Accise in vigore e IVA applicata con aliquota ordinaria. |
| Attivabile dal | 12/12/2025 |
| Attivabile fino al | 12/06/2050 |
I dati della precedente tabella sono estratti dal database ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Se pensi di pagare troppo, forse è così.
Sul mercato esistono più di 5.000 offerte, ognuna con le proprie condizioni. Trovare la più conveniente è complesso.
In SmartBilly abbiamo ideato un modo per farti avere sempre l’offerta migliore.
Facciamo risparmiare tempo e denaro a famiglie e imprese italiane.
Effettua subito una stima del risparmio che puoi ottenere.
Cosa può fare SmartBilly?
|
|
Troverà sempre la migliore offerta Analizza tutte le 5.000 offerte del mercato e identifica la più conveniente in base al tuo profilo di consumo. |
|
|
Gestisce l'intero processo Non devi più preoccuparti di nulla, gestisce per te la burocrazia del cambio operatore. |
|
|
Eviti i rincari annuali, sistematicamente Inteviene prima dei rincari evitando l’applicazione di tariffe maggiorate. |
|
|
Protegge i tuoi contatti dai call-center Quando cambia offerta fornisce i contatti di SmartBilly, tenendo schermati i tuoi. |
|
|
Paghi solo se risparmi Non ci sono costi di attivazione o penali di uscita. Per ogni euro risparmiato il 50% va a te e il 50% va a SmartBilly. |